Participation au Challenge des Yvelines (Route) de quelques coureurs du club.
Résultats définitifs FLEP (2723 points) au Challenge des Yvelines 2024-2025
| Date | Course | Distance | Coureur | Temps | Général | Catégorie | Points |
| 15/09/24 | Semi Bois d'Arcy | 21.1 | Alexandre B. | 01:30:40 | 51 | 1 | 90 |
| Aziz B. | 01:51:44 | 239 | 8 | 50 | |||
| 22/09/24 | La Maurecourtoise | 5.57 | Gérald D. | 00:24:36 | 31 | 2 | 90 |
| 29/09/24 | Urban Trail du Pecq et du Mesnil | 12 | Gérald D. | 01:01:30 | 98 | 8 | 70 |
| Alexandre B. | 01:05:30 | 142 | 16 | 60 | |||
| 13/10/24 | Cross de Chapet | 10 | Gérald D. | 00:45:34 | 27 | 6 | 60 |
| 10/11/24 | Parcourir Montigny | 10 | Gérald D. | 00:46:38 | 351 | 20 | 60 |
| Bernard L. | 00:49:49 | 435 | 14 | 50 | |||
| 24/11/24 | 20 Bornes d'Andrésy - 10km | 10 | Lionel N. | 00:44:02 | 68 | 2 | 100 |
| Bernard L. | 00:51:21 | 188 | 10 | 80 | |||
| Gérald D. | 00:51:53 | 200 | 21 | 80 | |||
| Aziz B. | 00:52:58 | 234 | 14 | 70 | |||
| Hervé L. | 00:53:21 | 246 | 15 | 70 | |||
| Paula R. | 01:01:44 | 493 | 9 | 40 | |||
| 07/12/24 | Berges de Conflans - 5km | 5 | Bernard L. | 00:22:51 | 222 | 14 | 60 |
| Aziz B. | 00:23:55 | 264 | 15 | 50 | |||
| Hervé L. | 00:24:47 | 281 | 17 | 50 | |||
| Edith L. | 00:27:37 | 316 | 6 | - | |||
| Paula R. | 00:28:22 | 333 | 10 | 40 | |||
| Christophe R. | 00:29:24 | 353 | 17 | 30 | |||
| Victoria M. | 00:40:37 | 480 | 6 | - | |||
| 09/03/25 | Carrières-sous-Poissy - 12km | 12 | Gérald D. | 00:54:09 | 37 | 3 | 90 |
| Lionel N. | 00:55:55 | 54 | 11 | 80 | |||
| Alexandre B. | 00:57:38 | 69 | 9 | 80 | |||
| Hervé L. | 01:07:59 | 157 | 10 | 40 | |||
| Paula R. | 01:14:26 | 207 | 4 | 20 | |||
| 09/03/25 | Carrières-sous-Poissy - 6km | 6 | Edith L. | 00:34:27 | 77 | 2 | - |
| Laurence V. | 00:36:10 | 89 | 5 | - | |||
| Christophe R. | 00:36:37 | 93 | 8 | 50 | |||
| Victoria M. | 00:51:36 | 173 | 2 | - | |||
| Jean-Claude P. | 00:56:42 | 179 | 2 | - | |||
| 16/03/25 | Semi de Rambouillet | 21.1 | Lionel N. | 01:26:21 | 138 | 5 | 100 |
| 23/03/25 | Course du Printemps | 15 | Gérald D. | 01:15:44 | 117 | 17 | 80 |
| 30/03/25 | La Pisciacaise - 5km | 5 | Sylvie K. | 00:31:14 | 175 | 7 | - |
| Victoria M. | 00:41:07 | 336 | 2 | - | |||
| 30/03/25 | La Pisciacaise - 10km | 10 | Gérald D. | 00:44:56 | 156 | 21 | 90 |
| Louis H. | 00:46:21 | 201 | 9 | - | |||
| Alexandre B. | 00:47:25 | 241 | 34 | 80 | |||
| Bernard L. | 00:48:14 | 267 | 7 | 80 | |||
| Christophe R. | 00:59:50 | 738 | 89 | 40 | |||
| Paula R. | 01:03:03 | 853 | 9 | 30 | |||
| 06/04/25 | Guyancourse | 11 | Gérald D. | 00:50:07 | 49 | 6 | 90 |
| 13/04/25 | La Freneusienne - 5 km | 5 | Alexandre B. | 00:20:21 | 10 | 2 | 94 |
| Paula R. | 00:28:06 | 24 | 1 | 79 | |||
| Gérald D. | 00:28:06 | 25 | 3 | 60 | |||
| Christophe R. | 00:28:26 | 28 | 4 | 60 | |||
| Sylvie K. | 00:29:33 | 33 | 1 | - | |||
| 27/04/25 | Trappes - 10km | 10 | Gérald D. | 00:44:28 | 119 | 6 | 80 |
| 18/05/25 | Villennes - 5 km | 5 | Victoria M. | 00:41:48 | 96 | 2 | - |
| 18/05/25 | Villennes - 10 km | 10 | Gérald D. | 00:44:13 | 25 | 3 | 80 |
| 18/05/25 | Chatou - Saint-Germain - 10 km | 10 | Bernard L. | 00:49:20 | 141 | 4 | 90 |
| 24/05/25 | Rosny - 10 km | 10 | Christophe R. | 01:02:36 | 240 | 21 | 30 |
| Alexandre B. | 00:46:51 | 81 | 9 | 80 | |||
| Lionel N. | 00:48:49 | 109 | 6 | 70 | |||
| Gérald D. | 00:43:31 | 42 | 7 | 90 | |||
| Bernard L. | 00:48:47 | 108 | 4 | 70 | |||
| 01/06/25 | Foulée de Saint-Germain - 10 km | 10 | Alexandre B. | 00:50:23 | 368 | 36 | 70 |
| Gérald D. | 00:44:48 | 172 | 12 | 90 | |||
| Christophe R. | 01:02:51 | 844 | 75 | 30 | |||
| Hervé L. | 00:55:06 | 541 | 19 | 60 | |||
| Sylvie K. | 01:04:14 | 877 | 25 | - | |||
| Bernard L. | 00:49:21 | 334 | 8 | 70 | |||
| 31/08/25 | Foulée Trielloise - 7 km | 7 | Paula R. | 00:47:13 | 128 | 2 | 30 |
| Lionel N. | 00:32:33 | 25 | 1 | 90 | |||
| Gérald D. | 00:33:04 | 27 | 3 | 90 | |||
| Alexandre B. | 00:34:19 | 34 | 4 | 90 | |||
| Bernard L. | 00:37:26 | 53 | 1 | 80 | |||
| Hervé L. | 00:40:08 | 73 | 3 | 60 | |||
| Christophe R. | 00:49:15 | 142 | 13 | 30 |
sportsregions

